Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Условие: | Новый | Тип: | поршень |
---|---|---|---|
Конфигурация: | Портативный | Источник питания: | Мощьности импульса |
Стиль смазки: | без Масл | Сурдинка:: | Да |
Напряжение тока: | 220В | ||
Выделить: | компрессор воздуха индустрии,компрессор воздуха для sandblasting |
AC привел Kaishan в действие компрессор воздуха промышленный, компрессор 2 лошадиных сил воздуха для краски
Параметры мобильного мини компрессора воздуха KS20:
ТИП |
Цилиндр воздуха |
Смещение воздуха |
R.P.M |
Сила мотора |
Максимальное давление работы |
Бак для хранения воздуха |
Вес |
Внешний размер |
KS15 |
70×1 |
0,12 |
860 |
1,1 |
0,8 |
0,45 |
75 |
800×350×710 |
Этот компрессор воздуха серии широко использован в пневматическом замке, пневматическом инструменте, инфляции автошины, дуя precess, краска для пульверизатора, взрывать песка и fluidic элемент и так далее, особенности следующим образом:
1. Сильно с электроприводом и большое airend с дизайном, компрессор воздуха имеет более большие и более тяжелые основные части чем другие продукты в такой же торговле с лучшим выбором и достаточным использованием материалов особенно с главными штуцерами, к тому же, оно более соответствующее быть приложенным в работе в непрерывном режиме под тяжелым грузом на длинное рабочее временя (24 времени) с надежностью и более длинной продолжительностью жизни.
2. Конструированное особенное сделано в излучении и воздушных потоках жары, которые водят к низкой температуре воздушно-выхода и низкой возможности углистого налета.
3. Кольцо поршеня импортированное от Японии ввести в конструировать кольцо пистолета, которое прочно и sealable.
4. Кривошин проходит высокочастотный твердеть, который включает его особенно ссадин-защитный
Спецификации компрессора воздуха поршеня Kaishan мини мобильные
Модель | Цилиндр DIA×QTY | Смещение m3/min | Скорость t/min | Сила мотора (kw) | Польза давления (Mpa) | Емкость танка (m3) | Вес (kg) | Размеры (mm) |
KS10 | 55×1 | 0,08 | 950 | 0,75 | 0,8 | 0,05 | 65 | 800×350×710 |
KS15 | 70×1 | 0,12 | 860 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | 55×2 | 0,18 | 950 | 1,5 | 0,8 | 0,08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | 70×2 | 0,26 | 860 | 2,2 | 0,8 | 0,08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | 70×3 | 0,4 | 860 | 3 | 0,8 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | 70×3 | 0,55 | 1100 | 4 | 0,8 | 0,175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | 100×2 | 0,75 | 850 | 5,5 | 0,8 | 0,248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | 100×3 | 1 | 850 | 7,5 | 0,8 | 0,2 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | 110×3 | 1,5 | 840 | 11 | 0,8 | 0,31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | 125×3 | 2 | 900 | 15 | 0,8 | 0,41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | 125×3 | 2,4 | 960 | 15 | 0,8 | 0,5 | 600 | 1850×800×1600 |
KSH20 | LP70×2 | 0,13 | 470 | 1,5 | 1,25 | 0,175 | 230 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH30 | LP70×2 | 0,21 | 720 | 2,2 | 1,25 | 0,175 | 260 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH40 | LP70×2 | 0,3 | 980 | 3 | 1,25 | 0,175 | 290 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH55 | LP70×2 | 0,45 | 1100 | 4 | 1,25 | 0,175 | 300 | 1500×520×1050 |
HP55×1 | ||||||||
KSH75 | LP100×2 | 0,6 | 680 | 5,5 | 1,25 | 0,248 | 320 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH100 | LP100×2 | 0,8 | 880 | 7,5 | 1,25 | 0,248 | 350 | 1650×600×1200 |
HP80×1 | ||||||||
KSH150 | LP125×2 | 1,2 | 740 | 11 | 1,25 | 0,31 | 480 | 1650×650×1400 |
HP100×1 | ||||||||
KSH200 | LP125×2 | 1,7 | 750 | 15 | 1,25 | 0,41 | 600 | 1850×800×1550 |
HP100×1 | ||||||||
KSH240 | LP125×2 | 2,1 | 840 | 15 | 1,25 | 0,5 | 650 | 1850×800×1600 |
HP100×1 |
Контактное лицо: Mrs. Christina
Телефон: +8615905700688
Факс: 86-570-3865123