|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила: | 55kw/75hp | Конфигурация: | Электрический портативный компрессор воздуха винта |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | 380/660V | Бренд: | Бренд верхней части Китая |
| Охлаждая метод: | Охлаженный воздух | ||
| Выделить: | роторный компрессор воздуха винта,тип компрессоры винта воздуха |
||
Функция:
Пневматические инструменты и распыляя оборудование можно использовать в выкапывая тоннеле под ofter ямы противостоят проблеме низкой эффективности обжатого обеспеченного воздуха потому что давление уменьшает для длинного трубопровода. Пока этот вид компрессора воздуха может работать безопасно в развивающийся район под ямой и двигает вперед вместе с выкапывая процессом. Он держит высокое давление, поднимать эффективность пневматического машинного оборудования 30% даже одним приурочивают и уменьшать потребление электроэнергии 30%. В дополнительном, оно также сохраняет трубопровод. Этот вид воздушно-компрессора также применим в инженерстве constrution воронки.
| Модель |
Деятельность Давление |
Емкость | Сила мотора | Напряжение тока | Вес | Датчик | Размер | |
| бар | m3/min | kw | лошадиные силы | v | kg | mm | mm | |
| MLGF3.6/7-22G | 7 | 3,6 | 22 | 30 | 380 / 660 | 1160 | 600 / 900 | 2191*960*1330 |
| MLGF6/7-37G | 7 | 6,0 | 37 | 50 | 380 / 660 | 1600 | 600 / 900 | 2730*1040*1478 |
| MLGF7.6/7-45G | 7 | 7,6 | 45 | 60 | 380 / 660 | 1700 | 600 / 900 | 2730*1040*1478 |
| MLGF10/8-55G | 8 | 10,0 | 55 | 75 | 380 / 660 | 2250 | 600 / 900 | 2800*1140*1456 |
| MLGF13/7-75G | 7 | 13,0 | 75 | 100 | 380 / 660 | 2600 | 600 / 900 | 3200*1216*1605 |
| MLGF16/8-90G | 8 | 16,0 | 90 | 120 | 380 / 660 | 2648 | 600 / 900 | 3600*1300*1830 |
| MLGF21/8-132G | 8 | 21,0 | 132 | 175 | 380 / 660 | 3725 | 600 / 900 | 3200*1216*1605 |
| MLGF25/8-160G | 8 | 25,0 | 160 | 215 | 660 / 1140 | 3760 | 600 / 900 | 3470*1360*1745 |
| MLGF30/8-185G | 8 | 30,0 | 185 | 250 | 660 / 1140 | 4235 | 600 / 900 | 3940*1430*1850 |
| MLGF35/8-200G | 8 | 35,0 | 200 | 270 | 660 / 1140 | 4255 | 600 / 900 | 3940*1430*1850 |
| MLGF42/8-250G | 8 | 42,0 | 250 | 335 | 660 / 1140 | 5860 | 600 / 900 | 4450*1600*2000 |
| MLG42/8-250G | 8 | 42,0 | 250 | 335 | 660 / 1140 | 5860 | 600 / 900 | 4300*1600*2000 |
Упаковывая детали:
пакет 1.Inner: Фильм простирания
пакет 2.Outside: Случаи стандартного экспорта деревянные
3.Or как ваши требования
Контактное лицо: Mrs. Christina
Телефон: +8615905700688
Факс: 86-570-3865123