|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новый | Источник питания: | Мощьности импульса |
|---|---|---|---|
| Тип:: | Винт, дизельный компрессор воздуха | Конфигурация: | Портативный |
| Напряжение тока:: | 220В-380В | Гарантия: | один год |
| Выделить: | портативный роторный компрессор воздуха винта,мобильный компрессор воздуха |
||
Высокие колеса давления 300Psi 4 привинчивают компрессор воздуха для буровых установок воды
Основа компрессора воздуха винта устанавливает следующим образом:
Технический параметр:
|
Дизельный управляемый портативный компрессор воздуха винта LGCY-26/20 |
|
|
Дизельный компрессор воздуха |
|
|
Модель никакая: |
Бренд LGCY-26-20 Kaishan |
|
Емкость воздуха (³ /min/cfm m) |
26(918) |
|
Давление работы (Адвокатура/Psig) |
20(290) |
|
Жидкая емкость (l) |
65 |
|
Этап обжатия |
Двойник |
|
Двигатель дизеля |
|
|
Модель двигателя нет. |
NTA855-P400 |
|
Номер хода высверливания валка цилиндров |
140*152*6 |
|
Емкость (l) |
14 |
|
Расклассифицированный RPM (r/min) |
1800 |
|
Разгрузите RPM (r/min) |
1400 |
|
Расклассифицированная сила (KW/hp) |
298(400) |
|
Запас горючего (l) |
530 |
|
Пакет |
|
|
Db уровня шума (a) |
80±3 |
|
Соединение выхода |
G2*1, ¾ *1 G |
|
Размер колеса * Qty |
7.5-16x4 |
|
Dimension/mm |
4450*1950*2650 |
|
Вес (KG) |
4850 |
Спецификации Relaed:
| Модель | Емкость m3/min |
Давление бар |
Дизельный | Размер mm |
| LGCY-6/7 | 6 | 0,7 | YCD4B22-95 | ×1920 3750×1700 |
| LGCY-7.5/7 | 7,5 | 0,7 | YC4D80-K20 | ×1920 3900×1700 |
| LGCY-9/7 | 9 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920 3900×1700 |
| LGCY-10/7 | 10 | 0,7 | YC4D95Z-K20 | ×1920 3900×1700 |
| LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | ×1920 3900×1900 |
| LGCY-8.5/14 | 8,5 | 1,4 | 4BTA3.9-C125 | ×1920 3900×1900 |
| LGCY-12/7 | 12 | 0,7 | 4BTA3.9-C125 | ×1980 3900×1900 |
| LGCY-12/7A | 12 | 0,7 | YC4A125Z-T21 | ×1980 4000×1900 |
| LGCY-9/14 | 9 | 1,4 | YC6B150Z-K20 | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-10/13 | 10 | 1,3 | YC6B150Z-K20 | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-12/12 | 12 | 1,2 | EQ6BT5.9-C160 | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-12/13 | 12 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×1980 4080×2350 |
| LGCY-13/13 | 13 | 1,3 | 6BTA5.9-C180 | ×1520 3450×2220 |
| LGCY-13/13A | 13 | 1,3 | YC6A180Z-T21 | ×1520 3450×2220 |
| LGCY-15/13 | 15 | 1,3 | WD415.23 | ×1650 3380×2500 |
| LGCY-15/13A | 15 | 1,3 | YC6A240-20 | ×1650 3380×2500 |
| LGCY-17/7 | 17 | 0,7 | 6BTA5.9-C180 | ×1640 3380×2350 |
| LGCY-13/17 | 13 | 1,7 | 6CTA8.3-C215 | ×1980 3780×2350 |
| LGCY-16/13 | 16 | 1,3 | 6CTA8.3-C215 | ×1800 3980×2450 |
| LGCY-17/14.5 | 17 | 1,45 | 6CTA8.3-C260 | ×1800 3980×2450 |
| LGCY-18/17 | 18 | 1,7 | 6CTA8.3-C260 | ×1800 3980×2450 |
| LGCY-22/8 | 22 | 0,8 | 6CTA8.3-C260 | ×1950 4580×2600 |
Контактное лицо: Mrs. Christina
Телефон: +8615905700688
Факс: 86-570-3865123